| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 125,7 cm (49.5") |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnologia Táctil | Multi-touch |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tamaño visible, vertical | 61,6 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Bisel frontal | Negro |
| Puerto DVI | No |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ethernet | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Polaco, Ruso, Esloveno, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Ancho del marco (lateral) | 2,4 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,4 cm |
| Profundidad del paquete | 1297 mm, 174 mm |
| Peso del paquete | 35,9 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, Corriente alterna, USB, HDMI |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Precisión posicional | 2,5 mm |
| Brillo | 435 cd / m² |
| Altura | 670 mm |
| Profundidad | 64 mm |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Volumen del paquete | 35900 cm³ |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73, ARM Cortex-A73 |
| Método táctil | stylus, finger, glove (latex) |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m², 435 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño de pixel | 0,285 x 0,285 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 109,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 125,7 cm |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Sistema operativo instalado | Android, Android 11 |
| Número de altavoces | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Grosor del cristal | 3 mm |
| Puerto táctil USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| RS-232C | Si |
| montaje VESA | Si |
| Número de lenguajes OSD | 13 |
| Consumo energético | 137 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 28,6 kg |
| Ancho del marco (superior) | 2,4 cm |
| Ancho del paquete | 1297 mm |
| Altura del paquete | 798 mm |
| Longitud del cable USB | 1,8 m |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Pilas incluidas | Si |
| Colocación soportada | Interior |
| Procesador incorporado | Si |
| Peso | 28,6 kg |
| Ancho | 1149,4 mm |
| Certificados de conformidad | CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Certificación | TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Controles de usuario | |
| Panel de control | Power |
Iiyama 50 PCAP Android TF5039AS-B1AG
2.410,50€ sin IVA - 2.916,71€ con IVA
Sin existencias
SKU: TF5039AS-B1AG
Categoría: Monitores
Etiquetas: 40 puntos táctiles, 49.5, 4K UHD, Android 11, DisplayPort 1.2, edge-to-edge, EShare, FailOver, HDMI 2.0, iiSignage2, iiyama, IP65 frontal, open frame, pantalla táctil 50, PCAP, ProLite, RJ45, RS232, TF5039AS-B1AG, touch through glass 6mm, VESA 400x400
Marca: iiyama
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitores
549,70€ sin IVA - 665,14€ con IVA
799,00€ sin IVA - 966,79€ con IVA
Monitores
257,60€ sin IVA - 311,70€ con IVA
Monitores
811,90€ sin IVA - 982,40€ con IVA
Monitores
7.148,90€ sin IVA - 8.650,17€ con IVA
Monitores interior
1.006,25€ sin IVA - 1.217,56€ con IVA
Monitores
702,65€ sin IVA - 850,21€ con IVA
Monitores
977,50€ sin IVA - 1.182,78€ con IVA



Valoraciones
No hay valoraciones aún.