iiyama LH3241S-B2. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5″), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro
Iiyama 32 LCD FHD BLACK LH3241S-B2
276,18€ sin IVA - 334,18€ con IVA
Solo quedan 1 disponibles
| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5,4 × 72,55 × 42,2 cm |
| Dimensiones (L×A×A) | 5.4 × 72.55 × 42.2 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,364 x 0,364 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 698,4 x 392,9 mm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 80 kHz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 1% |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Versión USB | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Número de salidas de altavoz | 1 |
| RS-232C | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Salida remoto (IR) | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño de producto | Diseño de quiosco |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 7,5 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,48 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,4 cm |
| Color del bisel | Black |
| Utilizar con | Comercial |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Idiomas OSD | Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Ruso |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Consumo energético | 39 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 39,2 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sistema informático | No |
| Procesador incorporado | No |
| Ancho de la pantalla | 725,5 mm |
| Profundidad de pantalla | 54 mm |
| Altura de pantalla | 422 mm |
| Peso de pantalla | 5,1 kg |
| Ancho | 725,5 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Altura | 422 mm |
| Peso | 5,1 kg |
| Ancho del paquete | 824 mm |
| Profundidad del paquete | 119 mm |
| Altura del paquete | 554 mm |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -20 – 60% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Entrada de audio (mini jack) | Si |
| Soporte para reproducción | Y |
| Controles de usuario | picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset) |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Gestión de cables | Si |
Ficha Técnica
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitores
Monitores interior
Monitores




































Valoraciones
No hay valoraciones aún.