| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Índice de niebla | 1% |
| Puerto DVI | Si |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| montaje VESA | Si |
| Ancho del marco (lateral) | 1,35 cm |
| Color del bisel | Black |
| Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
| HDCP | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 2 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
| Profundidad de pantalla | 54 mm |
| Peso de pantalla | 8,9 kg |
| Profundidad | 69,5 mm |
| Peso | 63,8 kg |
| Profundidad del paquete | 1075 mm |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232 |
| Wifi | No |
| Material de la carcasa | Metal |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pixel | 0,245 x 0,245 mm |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| RS-232C | Si |
| Salida remoto (IR) | 1 |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Ancho del marco (inferior) | 1,4 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,4 cm |
| Utilizar con | Universal |
| Número de lenguajes OSD | 11 |
| HDCP versión | 2.2 |
| Consumo energético | 107 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema informático | Si |
| Modelo del procesador | V810 |
| Ancho de la pantalla | 968 mm |
| Altura de pantalla | 557,5 mm |
| Ancho | 1929 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Ancho del paquete | 1075 mm |
| Altura del paquete | 683 mm |
| Pilas incluidas | Si |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
| Ethernet | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitores
497,95€ sin IVA - 602,52€ con IVA
Monitores
7.148,90€ sin IVA - 8.650,17€ con IVA
849,85€ sin IVA - 1.028,32€ con IVA
Monitores
977,50€ sin IVA - 1.182,78€ con IVA
Monitores
257,60€ sin IVA - 311,70€ con IVA
Alto Brillo
Monitores
2.068,85€ sin IVA - 2.503,31€ con IVA
Monitores
670,45€ sin IVA - 811,24€ con IVA
Monitores
235,75€ sin IVA - 285,26€ con IVA


Valoraciones
No hay valoraciones aún.