iiyama LH5541UHS-B2. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55″), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0
MONITOR IIYAMA 55″ 3840X2160, 4K UHD IPS PANEL, 1% HAZE, LANDSCAPE AND PORTRAIT MODE, SPEAKERS 2X 10W , VGA, 3X HDMI, 500CD/M², MEDIA PLAY USB PORT, CONTROL LAN / RS232C, VESA 400X400 (LH5541UHS-B2)
751,65€ sin IVA - 909,50€ con IVA
Hay existencias
| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 138,7 cm (54.6") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Índice de niebla | 1% |
| Puerto DVI | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Ancho del marco (lateral) | 1,4 cm |
| Color del bisel | Black |
| Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
| HDCP | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema informático | Si |
| Modelo del procesador | V810 |
| Profundidad de pantalla | 55 mm |
| Peso de pantalla | 14,3 kg |
| Profundidad | 69,5 mm |
| Peso | 63,8 kg |
| Profundidad del paquete | 1386 mm |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232 |
| Wifi | No |
| Material de la carcasa | Metal |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pixel | 0,3155 x 0,3155 mm |
| Diagonal de pantalla | 139 cm |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| RS-232C | Si |
| Salida remoto (IR) | 1 |
| Diseño de producto | Diseño de quiosco |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Ancho del marco (inferior) | 1,55 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,4 cm |
| Utilizar con | Universal |
| Número de lenguajes OSD | 11 |
| HDCP versión | 2.2 |
| Consumo energético | 139 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 2 GB |
| Ancho de la pantalla | 1237,5 mm |
| Altura de pantalla | 710 mm |
| Ancho | 1929 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Ancho del paquete | 1386 mm |
| Altura del paquete | 845 mm |
| Pilas incluidas | Si |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
| Ethernet | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
921,00€ sin IVA - 1.114,41€ con IVA
878,57€ sin IVA - 1.063,07€ con IVA
1.654,89€ sin IVA - 2.002,42€ con IVA
1.069,50€ sin IVA - 1.294,10€ con IVA
798,91€ sin IVA - 966,68€ con IVA
6.847,83€ sin IVA - 8.285,87€ con IVA
1.948,50€ sin IVA - 2.357,69€ con IVA
823,50€ sin IVA - 996,44€ con IVA



Valoraciones
No hay valoraciones aún.