| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnologia Táctil | Multi-touch |
| Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Bisel frontal | Negro |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de audio | Si |
| Ángulo de inclinación | 15 – 70° |
| Idiomas OSD | Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Cables incluidos | HDMI, Poder, USB |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Dureza de la superficie | 7H |
| AMD FreeSync | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puerto táctil USB | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Consumo energético | 16 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 3,2 kg |
| Precisión posicional | 2 mm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitores
680,00€ sin IVA - 822,80€ con IVA
Alto Brillo
Monitores
2.068,85€ sin IVA - 2.503,31€ con IVA
Monitores
257,60€ sin IVA - 311,70€ con IVA
2.992,00€ sin IVA - 3.620,32€ con IVA
849,85€ sin IVA - 1.028,32€ con IVA
Monitores
907,35€ sin IVA - 1.097,89€ con IVA
Monitores
205,00€ sin IVA - 248,05€ con IVA
1.114,35€ sin IVA - 1.348,36€ con IVA


Valoraciones
No hay valoraciones aún.