ProLite TE6515A-B1AGPantalla interactiva 65” 4K UHD con certificación Google EDLA – Donde el diseño se une al rendimientoLa elegancia y la funcionalidad se fusionan en el ProLite TE6515A-B1AG. Esta pantalla 4K UHD de 65” no solo ofrece precisión y rendimiento, sino que también aporta un aspecto premium a las aulas y espacios de colaboración empresarial modernos.
IIYAMA MONITOR INTERACTIVO 65″ EDLA, ANDROID 14, 16/128GB UHD IPS, MM 2X 20W + 20W SUBWR, 2X HDMI, DP , 1X USB-C, 550CD/M, HORIZ , MEDIA PLAY USB PORTS, ANTIGLARE, LAN, RS232C, IIWARE WIFI-6/BT 5.0, OPS SLOT, VESA 600X400 (MOUNT INCLUDED) (TE6515A-
1.840,01€ sin IVA - 2.226,41€ con IVA
Solo quedan 1 disponibles
| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 163,8 cm (64.5") |
| Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
| Mutitacto | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Diagonal de pantalla | 163,9 cm |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
| Ranura para módulo OPS | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 60 W |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Color del bisel | Black |
| Utilizar con | Universal |
| Idiomas OSD | CAT, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco, Multi |
| HDCP versión | 2.2 |
| Consumo energético | 195 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Ancho de la pantalla | 1489,1 mm |
| Altura de pantalla | 911,8 mm |
| Ancho | 1489,1 mm |
| Altura | 911,8 mm |
| Ancho del paquete | 1640 mm |
| Altura del paquete | 1010 mm |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB, Corriente alterna, USB, HDMI |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS), EPEAT |
| Sensor de movimiento | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Certificados de conformidad | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE |
| Entrada de audio | Mini jack |
| Bluetooth | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Soporte para reproducción | Y |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Grosor del cristal | 3,2 mm |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 4 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| RS-232C | Si |
| Diseño de producto | Panel plano interactivo |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Imagen en imagen | Si |
| Número de lenguajes OSD | 14 |
| HDCP | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Profundidad de pantalla | 87,1 mm |
| Peso de pantalla | 43,5 kg |
| Profundidad | 87,1 mm |
| Peso | 43,5 kg |
| Profundidad del paquete | 1640 mm, 185 mm |
| Peso del paquete | 47,4 kg |
| Pilas incluidas | Si |
| Número de lápices | 4 |
| Kit de montaje | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Ethernet | Si |
| Ranura OPS | 1 |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Salida de audio | Mini Jack |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Controles de usuario |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.