| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3,95 × 26,05 × 18,35 cm |
| Dimensiones (L×A×A) | 3.95 × 26.05 × 18.35 cm |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 500 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 500 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 425 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 29 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,1695 x 0,1695 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 49,7 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 21,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 13,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 49,7 kHz |
| Diagonal de pantalla | 25,7 cm |
| Dureza de la superficie | 7H |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Rechazo de la palma de la mano | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Grosor del cristal | 3,3 mm |
| Conector USB incorporado | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Puerto táctil USB | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés |
| Número de lenguajes OSD | 7 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5,7 kWh |
| Consumo energético | 6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 260,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 39,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 183,5 mm |
| Peso (con soporte) | 1,4 kg |
| Ancho (sin base) | 260,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 39,5 mm |
| Altura (sin base) | 183,5 mm |
| Peso (sin base) | 2,7 kg |
| Ancho del paquete | 310 mm |
| Profundidad del paquete | 370 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 2,7 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Colocación soportada | Interior |
| Brillo | 425 cd / m² |
| Contenido del paquete | AC adapter, external control pad |
| Área de visualización activa (A x A) | 216,96 x 135,6 mm |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Peso | 1,4 kg |
| Altura | 183,5 mm |
| Método táctil | stylus, finger, glove (latex) |
| Ancho | 260,5 mm |
| Controles de usuario | picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory) |
| Profundidad | 39,5 mm |
| Panel de control | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |
| Certificados de conformidad | CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus |
Pantalla Táctil PCAP iiyama TF1015MC-B3 10″ | 10 puntos Sin Marcos Integración Industrial
324,30€ sin IVA - 392,40€ con IVA
Solo quedan 1 disponibles
SKU: TF1015MC-B3
Categorías: Táctiles, Monitores
Etiquetas: 10 pulgadas, 10 puntos, 1280x800, anti-fingerprint, DisplayPort, escaparate interactivo, HDMI, iiyama, IP65 frontal, IPS, kiosko, monitor táctil 10.1, PCAP, POS, ProLite, RJ45 control, TF1015MC-B3, touch through glass 6mm, VESA 100x100, VGA, vidrio 7H, WXGA
Marca: iiyama
Ficha Técnica
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
1.776,75€ sin IVA - 2.149,87€ con IVA
680,00€ sin IVA - 822,80€ con IVA
Monitores
257,60€ sin IVA - 311,70€ con IVA
Monitores
343,85€ sin IVA - 416,06€ con IVA
492,86€ sin IVA - 596,36€ con IVA
702,65€ sin IVA - 850,21€ con IVA
562,35€ sin IVA - 680,44€ con IVA
497,95€ sin IVA - 602,52€ con IVA





Valoraciones
No hay valoraciones aún.