| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 cm |
| Diagonal de la pantalla | 163,8 cm (64.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Índice de niebla | 25% |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión USB | 2.0 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| RS-232C | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Ancho del marco (lateral) | 1,4 cm |
| Color del bisel | Black |
| Utilizar con | Universal |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| HDCP | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Memoria interna | 2 GB |
| Ancho de la pantalla | 1459,2 mm |
| Altura de pantalla | 837,1 mm |
| Ancho | 1459,2 mm |
| Altura | 837,1 mm |
| Ancho del paquete | 1640 mm |
| Altura del paquete | 990 mm |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232, HDMI, Poder, RS-232 |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Wifi | Si |
| Soporte para reproducción | Y |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Diagonal de pantalla | 164 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Diseño de producto | Pizarra de caballete digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Ancho del marco (inferior) | 1,6 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,4 cm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| Consumo energético | 59 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Sistema informático | No |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Modelo del procesador | A53 |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Profundidad de pantalla | 38,9 mm |
| Peso de pantalla | 25,3 kg |
| Profundidad | 38,9 mm |
| Peso | 25,3 kg |
| Profundidad del paquete | 164 mm, 1640 mm |
| Peso del paquete | 36,4 kg |
| Pilas incluidas | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Certificados de conformidad | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
MONITOR IIYAMA 65″ 3840X2160, UHD, 500CD/M2, LANDSCAPE PORTRAIT, MM 2X 10W, 3X HDMI, USB 2.0 X2, WIFI, LAN, MEDIA PLAY USB, CONTROL LAN / RS232C, IISIGNAGE2 (CMS/DMS),E-SHARE,ANDROID 11 OS, 24/7,VESA MOUNT 400X400 (SOPORTE PARED INCLUIDO) (LH6560UHS-
880,08€ sin IVA - 1.064,90€ con IVA
Sin existencias
SKU: LH6560UHS-B2AG
Categorías: Monitores interior, Monitores
Etiquetas: iiyama LH6560UHS-B2AG, monitor para publicidad, monitor profesional 65 pulgadas, pantalla Android 11, pantalla digital signage, Pantalla para escaparate, pantalla profesional 4K, pantalla profesional iiyama, pantalla VA 500 nits, señalización digital 24/7
Marca: iiyama
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
5.505,79€ sin IVA - 6.662,01€ con IVA
Monitores interior
1.006,25€ sin IVA - 1.217,56€ con IVA
702,65€ sin IVA - 850,21€ con IVA
1.423,45€ sin IVA - 1.722,37€ con IVA
699,00€ sin IVA - 845,79€ con IVA
Monitores
205,00€ sin IVA - 248,05€ con IVA
492,86€ sin IVA - 596,36€ con IVA
1.114,35€ sin IVA - 1.348,36€ con IVA





Valoraciones
No hay valoraciones aún.