| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de retroiluminación | LED directa |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tamaño visible, vertical | 52,9 cm |
| Dureza de la superficie | 8 |
| Número de altavoces | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Grosor del cristal | 3,7 mm |
| Puerto DVI | No |
| Versión HDMI | 1.4/2.0 |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Idiomas OSD | Multi |
| Consumo energético | 98 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 13,7 kg |
| Profundidad del paquete | 1115 mm |
| Peso del paquete | 17,6 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Precisión posicional | 2,5 mm |
| Procesador incorporado | Si |
| Mutitacto | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tamaño de pixel | 0,245 x 0,245 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 94,1 cm |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Bisel frontal | Negro |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto táctil USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDCP | Si |
| RS-232C | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| montaje VESA | Si |
| Número de lenguajes OSD | 8 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Ancho del paquete | 1115 mm |
| Altura del paquete | 730 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Pilas incluidas | Si |
| Colocación soportada | Interior |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitores
389,85€ sin IVA - 471,72€ con IVA
Monitores
670,45€ sin IVA - 811,24€ con IVA
Monitores interior
1.499,99€ sin IVA - 1.814,99€ con IVA
Monitores
7.148,90€ sin IVA - 8.650,17€ con IVA
Monitores
907,35€ sin IVA - 1.097,89€ con IVA
799,00€ sin IVA - 966,79€ con IVA
Monitores
235,75€ sin IVA - 285,26€ con IVA
699,00€ sin IVA - 845,79€ con IVA


Valoraciones
No hay valoraciones aún.