iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65″), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 435 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro
MONITOR IIYAMA 65″ IIWARE12E , ANDROID 13, 50-P, 3840X2160, UHD, FAN-LESS, MM 2X 8W + 2X 18W , MICRO 8X, HDMI 4X, HDMI-OUT, USB-C 2X UP TO 100W , MINI-JACK, OPTICAL, 435CD/M, LANDSCAPE, LAN 2X RS232C, WIFI/BT, VESA 600X400 , SLOT OPC (TE6514MIS-B2AG
1.386,14€ sin IVA - 1.677,23€ con IVA
Solo quedan 2 disponibles
| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8,6 × 148,8 × 90,8 cm |
| Dimensiones (L×A×A) | 8.6 × 148.8 × 90.8 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 435 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | PureTouch-IR |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 50 |
| Mutitacto | Si |
| Número de puntos táctiles simultáneos (Android) | 40 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1428 x 804 mm |
| Diagonal de pantalla | 163,9 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 135 kHz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Grosor del cristal | 3 mm |
| Número de puertos HDMI | 5 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 6 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232C | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia estimada RMS | 54 W |
| Diseño de producto | Diseño de quiosco |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 4,1 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,65 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,65 cm |
| Color del bisel | Black |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Utilizar con | Universal |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 14 |
| Idiomas OSD | CAT, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Consumo energético | 150 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 195 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G610 MP4 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 13 |
| Ancho de la pantalla | 1488 mm |
| Profundidad de pantalla | 86 mm |
| Altura de pantalla | 908 mm |
| Peso de pantalla | 39 kg |
| Ancho | 1488 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Altura | 908 mm |
| Peso | 39 kg |
| Ancho del paquete | 1628 mm |
| Profundidad del paquete | 208 mm |
| Altura del paquete | 1005 mm |
| Peso del paquete | 48,3 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Número de lápices | 4 |
Ficha Técnica
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized
Uncategorized








































Valoraciones
No hay valoraciones aún.