| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 18 ms |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tamaño visible, vertical | 26,9 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Cámara incorporada | No |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Color del producto | Negro |
| Grosor del cristal | 2,9 mm |
| HDMI | Si |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Consumo energético | 23 W |
| Peso (con soporte) | 3,61 kg |
| Profundidad (sin base) | 32 mm |
| Peso (sin base) | 3,61 kg |
| Profundidad del paquete | 640 mm |
| Peso del paquete | 5,98 kg |
| Colocación soportada | Interior |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Familia de procesador | ARM Rockchip |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnologia Táctil | Multi-touch |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,8 cm |
| Dureza de la superficie | 6H |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Bisel frontal | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puerto táctil USB | Si |
| HDCP | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| montaje VESA | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Ancho (sin base) | 504,5 mm |
| Altura (sin base) | 302 mm |
| Ancho del paquete | 640 mm |
| Altura del paquete | 410 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Precisión posicional | 2 mm |
| Procesador incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB | 5 |
| Certificación | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Salida de audio (mini jack) | 1 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
699,00€ sin IVA - 845,79€ con IVA
Monitores
702,65€ sin IVA - 850,21€ con IVA
Monitores
977,50€ sin IVA - 1.182,78€ con IVA
Monitores interior
597,52€ sin IVA - 723,00€ con IVA
795,00€ sin IVA - 961,95€ con IVA
849,85€ sin IVA - 1.028,32€ con IVA
Monitores
235,75€ sin IVA - 285,26€ con IVA
2.992,00€ sin IVA - 3.620,32€ con IVA


Valoraciones
No hay valoraciones aún.