Samsung WM85B. Diagonal de la pantalla: 2,16 m (85″), Brillo de pantalla: 350 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Tizen, Memoria del usuario: 32 GB. Color del producto: Gris, Blanco, Interfaz de panel de montaje: 600 x 400 mm, Material del marco: Aluminio. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Consumo energético: 506 W, Consumo de energía (inactivo): 0,5 W, Voltaje de entrada AC: 100 – 240 V
Samsung WM85B pizarra blanca interactiva 2,16 m (85″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Gris, Blanco
2.668,64€ sin IVA - 3.229,05€ con IVA
Solo quedan 1 disponibles
| Peso | 75,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8,9 × 194,5 × 115,11 cm |
| Peso | 75.2 kg |
| Dimensiones (L×A×A) | 8.9 × 194.5 × 115.11 cm |
| Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 220 cd / m² |
| Pantalla táctil | Si |
| Mutitacto | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 26 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,4875 x 0,4875 mm |
| Gama de colores | 72% |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
| Índice de niebla | 2% |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión de sistema operativo | 6,5 |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria del usuario | 32 GB |
| Proyector integrado | No |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de audio | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Material del marco | Aluminio |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Consumo energético | 506 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Ancho | 1945 mm |
| Profundidad | 89 mm |
| Altura | 1151,1 mm |
| Ancho del paquete | 20136 mm |
| Profundidad del paquete | 260 mm |
| Altura del paquete | 1318 mm |
| Peso del paquete | 91,6 kg |
Ficha Técnica
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitores escaparate
Pantalla Escaparate LG 55XS4P-B 55″ 4000 nits + Soporte de Suelo
Monitores interior
Samsung QB24C Pantalla Profesional 24″ Full HD 250 nits Tizen 16/7
Monitores interior
Samsung QE43T Pantalla Digital Signage 43″ 4K UHD 300 nits Tizen
Monitores escaparate
Samsung OM46N Pantalla Escaparate 46″ 4000 nits Full HD 24/7
Monitor exterior
Monitores interior
Samsung QB50C Pantalla Profesional 50″ 4K UHD 350 nits Tizen 16/7






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.