| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnologia Táctil | Multi-touch |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tamaño visible, vertical | 52,9 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Sistema operativo instalado | Android, Android 11 |
| Número de altavoces | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Grosor del cristal | 3 mm |
| Puerto táctil USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| RS-232C | Si |
| montaje VESA | Si |
| Número de lenguajes OSD | 13 |
| Consumo energético | 116 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 22,1 kg |
| Ancho del marco (superior) | 2,6 cm |
| Ancho del paquete | 1105 mm |
| Altura del paquete | 712 mm |
| Longitud del cable USB | 1,8 m |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Pilas incluidas | Si |
| Colocación soportada | Interior |
| Procesador incorporado | Si |
| Peso | 2,21 kg |
| Ancho | 997,2 mm |
| Certificados de conformidad | CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Certificación | TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Controles de usuario | |
| Panel de control | Power |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m², 435 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño de pixel | 0,245 x 0,245 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 94,1 cm |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Bisel frontal | Negro |
| Puerto DVI | No |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ethernet | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Polaco, Ruso, Esloveno, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Ancho del marco (lateral) | 2,6 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,6 cm |
| Profundidad del paquete | 1105 mm, 157 mm |
| Peso del paquete | 2,7 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB, Corriente alterna, USB, HDMI |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Precisión posicional | 2,5 mm |
| Brillo | 435 cd / m² |
| Altura | 585,4 mm |
| Profundidad | 63,4 mm |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Volumen del paquete | 27000 cm³ |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73, ARM Cortex-A73 |
| Método táctil | stylus, finger, glove (latex) |
Iiyama 43 PCAP Android TF4339AS-B1AG
1.319,01€ sin IVA - 1.596,00€ con IVA
Sin existencias
SKU: TF4339AS-B1AG
Categoría: Monitores
Etiquetas: 40 puntos táctiles, 4K UHD, Android 11, EShare, FailOver, iiSignage2, iiyama, IP65 frontal, kiosco interactivo, open frame, pantalla táctil 43, PCAP, señalización digital interactiva, TF4339AS-B1AG
Marca: iiyama
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitores interior
1.499,99€ sin IVA - 1.814,99€ con IVA
699,00€ sin IVA - 845,79€ con IVA
Monitores
549,70€ sin IVA - 665,14€ con IVA
Monitores
702,65€ sin IVA - 850,21€ con IVA
Monitores
562,35€ sin IVA - 680,44€ con IVA
2.992,00€ sin IVA - 3.620,32€ con IVA
Monitores
670,45€ sin IVA - 811,24€ con IVA
Monitores
977,50€ sin IVA - 1.182,78€ con IVA




Valoraciones
No hay valoraciones aún.