| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 163,8 cm (64.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Mutitacto | Si |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Índice de niebla | 25% |
| Grosor del cristal | 4 mm |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ancho del marco (inferior) | 3,15 cm |
| Ancho del marco (superior) | 3,15 cm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Polaco, Ruso, Esloveno, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Consumo energético | 183 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73, ARM Cortex-A73 |
| Sistema operativo instalado | Android, Android 11 |
| Ancho de la pantalla | 1495 mm |
| Altura de pantalla | 870 mm |
| Ancho | 1495 mm |
| Altura | 870 mm |
| Ancho del paquete | 1650 mm |
| Altura del paquete | 1010 mm |
| Peso del paquete | 65 kg |
| Pilas incluidas | Si |
| Certificación | TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Tamaño visible, horizontal | 142,8 cm |
| Brillo | 435 cd / m² |
| Controles de usuario | |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m², 435 cd / m² |
| Pantalla táctil | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Diagonal de pantalla | 163,9 cm |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB | 2, 3 |
| RS-232C | Si |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital, Diseño de quiosco |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Ancho del marco (lateral) | 3,15 cm |
| Color del bisel | Black |
| Utilizar con | Universal |
| Número de lenguajes OSD | 13 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema informático | Si |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Memoria interna | 4 GB |
| Profundidad de pantalla | 66 mm |
| Peso de pantalla | 53,7 kg |
| Profundidad | 66 mm |
| Peso | 53,7 kg |
| Peso (con soporte) | 53,7 kg |
| Profundidad del paquete | 1650 mm, 194 mm |
| Volumen del paquete | 65000 cm³ |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, Corriente alterna, USB, HDMI |
| Ethernet | Si |
| Certificados de conformidad | CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Tamaño visible, vertical | 80,3 cm |
| Superficie de la pantalla | Mate |
Iiyama 65 PCAP Android TF6539AS-B1AG
2.677,69€ sin IVA - 3.240,00€ con IVA
Sin existencias
SKU: TF6539AS-B1AG
Categoría: Monitores
Etiquetas: 24/7, 40 puntos táctiles, 4K UHD, 65 pulgadas, Android 11, antirreflejo AG, EShare, FailOver, iiSignage2, iiyama, IP65 frontal, IPS, LAN RJ45, PCAP, ProLite, RS232, TF6539AS-B1AG, touch through glass, VESA 400x400
Marca: iiyama
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitores
702,65€ sin IVA - 850,21€ con IVA
1.114,35€ sin IVA - 1.348,36€ con IVA
Monitores
343,85€ sin IVA - 416,06€ con IVA
Monitores
907,35€ sin IVA - 1.097,89€ con IVA
799,00€ sin IVA - 966,79€ con IVA
Monitores
497,95€ sin IVA - 602,52€ con IVA
Monitores interior
1.499,99€ sin IVA - 1.814,99€ con IVA
Monitores
977,50€ sin IVA - 1.182,78€ con IVA


Valoraciones
No hay valoraciones aún.