| Peso | 0,00000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00000000 × 0,00000000 × 0,00000000 m |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnologia Táctil | Multi-touch |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Sistema operativo instalado | Android, Android 11 |
| Número de altavoces | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Grosor del cristal | 3 mm |
| Puerto táctil USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| RS-232C | Si |
| montaje VESA | Si |
| Número de lenguajes OSD | 13 |
| Consumo energético | 50 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso (con soporte) | 13,2 kg |
| Ancho del marco (superior) | 2,2 cm |
| Ancho del paquete | 840 mm |
| Altura del paquete | 560 mm |
| Longitud del cable USB | 1,8 m |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Pilas incluidas | Si |
| Colocación soportada | Interior |
| Procesador incorporado | Si |
| Peso | 1,32 kg |
| Ancho | 746,2 mm |
| Certificados de conformidad | CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Certificación | TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Controles de usuario | |
| Panel de control | Power |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m², 435 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño de pixel | 0,363 x 0,363 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Bisel frontal | Negro |
| Puerto DVI | No |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ethernet | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Polaco, Ruso, Esloveno, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Ancho del marco (lateral) | 2,2 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,2 cm |
| Profundidad del paquete | 149 mm, 840 mm |
| Peso del paquete | 16,6 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, Corriente alterna, USB, HDMI |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Precisión posicional | 2,5 mm |
| Brillo | 435 cd / m² |
| Altura | 440,7 mm |
| Profundidad | 62,4 mm |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Volumen del paquete | 16600 cm³ |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73, ARM Cortex-A73 |
| Método táctil | stylus, finger, glove (latex) |
Iiyama 32 PCAP Android TF3239AS-B1AG
973,55€ sin IVA - 1.178,00€ con IVA
Solo quedan 1 disponibles
SKU: TF3239AS-B1AG
Categoría: Monitores
Etiquetas: 24/7, 40 puntos táctiles, 500 cd/m², Android 11, DisplayPort 1.2, EShare, FailOver, HDMI 2.0, iiSignage2, iiyama, IP65 frontal, monitor táctil profesional, open frame, pantalla táctil 32, PCAP bonded, ProLite, RJ45, RS-232, TF3239AS-B1AG, VESA 200x200
Marca: iiyama
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Monitores
389,85€ sin IVA - 471,72€ con IVA
Monitores
497,95€ sin IVA - 602,52€ con IVA
Monitores
549,70€ sin IVA - 665,14€ con IVA
Monitores
670,45€ sin IVA - 811,24€ con IVA
Monitores
257,60€ sin IVA - 311,70€ con IVA
795,00€ sin IVA - 961,95€ con IVA
Monitores
235,75€ sin IVA - 285,26€ con IVA
1.114,35€ sin IVA - 1.348,36€ con IVA


Valoraciones
No hay valoraciones aún.